Description
120g/m2 100% polyester tricot full-zip • contrast binding detail • silver 50mm reflective tape detail ID pouch on left chest • EN4 certified day/night visibility









Drag & drop your artwork here, or click to browse
Accepted: AI, EPS, PDF, PNG, JPG (max 20MB)
| Colour | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime | 1704 avail. | 3335 avail. | 3738 avail. | 1812 avail. | 1508 avail. | 369 avail. | 165 avail. | 147 avail. |
| Navy | 883 avail. | 1669 avail. | 1972 avail. | 1152 avail. | 725 avail. | 221 avail. | 139 avail. | 50 avail. |
| Orange | 1095 avail. | 2023 avail. | 1779 avail. | 773 avail. | 534 avail. | 225 avail. | 208 avail. | 67 avail. |
| Pink | 351 avail. | 700 avail. | 849 avail. | 472 avail. | 322 avail. | 123 avail. | 84 avail. | 83 avail. |
| Red | 651 avail. | 1531 avail. | 1457 avail. | 716 avail. | 447 avail. | 121 avail. | 125 avail. | 83 avail. |
| Royal Blue | 780 avail. | 1467 avail. | 1672 avail. | 1080 avail. | 792 avail. | 394 avail. | 102 avail. | 94 avail. |
| Yellow | 3213 avail. | 6363 avail. | 6619 avail. | 3987 avail. | 2425 avail. | 1152 avail. | 299 avail. | 464 avail. |
120g/m2 100% polyester tricot full-zip • contrast binding detail • silver 50mm reflective tape detail ID pouch on left chest • EN4 certified day/night visibility
| Colour | Lime, Navy, Orange, Pink, Red, Royal Blue, Yellow |
|---|---|
| Size | 2xl, 3xl, 4xl, 5xl, L, M, S, Xl |
Reviews
There are no reviews yet.